Used SUVs For Sale in Paradise, SA (17 Vehicles found)
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~624km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,405 kms |
Used Vehicle
$25,950
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,381 kms |
Used Vehicle
$25,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,421 kms |
Used Vehicle
$37,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,598 kms |
Used Vehicle
$38,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,028 kms |
Used Vehicle
$44,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 9,499 kms |
Used Vehicle
$38,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~707km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,349 kms |
Used Vehicle
$53,950
~$111
Cost to fill at $1.50/L
~840km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 59,392 kms |
Used Vehicle
$53,950
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,546 kms |
Used Vehicle
$63,950
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~926km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 54,967 kms |
Used Vehicle
$27,950
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 100,396 kms |
Used Vehicle
$40,950
~$98
Cost to fill at $1.50/L
~942km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,479 kms |
Used Vehicle
$23,950
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,410 kms |
Used Vehicle
$32,950.01
~$60
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 50 kms |
Used Vehicle
$42,950
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 24 kms |
Used Vehicle
$60,950
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 916 kms |
Used Vehicle
$60,950
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65 kms |