24 Used Vehicles For Sale in Paradise, SA
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~694km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30,186 kms |
Used Vehicle
$22,950
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~624km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 85,405 kms |
Used Vehicle
$25,950
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,500 kms |
Used Vehicle
$42,950
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~885km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,364 kms |
Used Vehicle
$36,950
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 17,128 kms |
Used Vehicle
$39,950
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~815km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10,290 kms |
Used Vehicle
$52,950
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~950km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 13,466 kms |
Used Vehicle
$61,950
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~786km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 78,381 kms |
Used Vehicle
$27,950
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,598 kms |
Used Vehicle
$40,950
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 16,346 kms |
Used Vehicle
$43,950.01
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,546 kms |
Used Vehicle
$63,950
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~828km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,630 kms |
Used Vehicle
$25,950
~$95
Cost to fill at $1.50/L
~851km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,999 kms |
Used Vehicle
$17,950
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~722km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 71,410 kms |
Used Vehicle
$32,950.01
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,500 kms |
Used Vehicle
$74,950
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 21,200 kms |
Used Vehicle
$75,950
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,012km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,425 kms |
Used Vehicle
$74,950
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~925km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,832 kms |