New and Demo Mazda CX-30s For Sale in Paradise, SA (14 Vehicles found)
Refine Your Search
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,000 kms |
Demo Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$40,468
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$39,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$34,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$42,028
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$33,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$43,888
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$72
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$48,793
Drive Away~$72
Cost to fill at $1.50/L
~705km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$44,945
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$42,028
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$43,385
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application