New, Used and Demo Mazda 3s For Sale in Paradise, SA (11 Vehicles found)
Refine Your Search
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,004 kms |
Demo Vehicle
$34,880
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~894km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 64,159 kms |
Used Vehicle
$23,950
~$77
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,001 kms |
Demo Vehicle
$32,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~822km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,008 kms |
Demo Vehicle
$30,490
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,005 kms |
Demo Vehicle
$35,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$38,488
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~772km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$42,888
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~784km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,213 kms |
Demo Vehicle
$37,488
Drive Away~$77
Cost to fill at $1.50/L
~836km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 2,003 kms |
Demo Vehicle
$32,569
Drive Away--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~591km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 273,740 kms |
Used Vehicle
P.O.A
Price on Application